Diğer Hesaplamalar
| Fotoğraf seçiniz =======> | ||
| Giriş Açıklığı (mm): | ||
| Piksel Boyutu (µm): | ||
| Dikey Piksel Sayısı: | ||
| Yatay Piksel Sayısı: | ||
| Dalga Boyu (µm): | ||
| Arka Odak Uzunluğu (mm): | ||
| Cold Shield ile FPA Arası Uzunluk (mm): | ||
| Son Mercek Çapı (mm): | ||
| Sistemin Optik Yol Farkı (OPD): | ||
| Cold Shield’ın yarıçapı mm: | ||
| Cold shield’a Giren Işın Konisinin yarıçapı (mm): | ||
| Etkin Odak Uzunluğu (mm): | ||
| Q Sayısı=========> |
|
|
|